•     设为首页  加入收藏
  •  预定热线:0335-7670816(多线) 8068958   bdh8816@hotmail.com
  •  首页 ·旅游摄影 ·酒店旅馆别墅加盟  
  • 北戴河旅游订房网
  • 首页 | 旅游指南 | 旅游地图 | 旅游景点 | 宾馆酒店 | 度假别墅 · 家庭旅馆 · 家庭公寓 | 旅游线路 | 会议服务 | 支付方式 | 特色商家 | 旅游见闻 | 游客论坛 | 留言板
    旅游导航
    推荐酒店
    家庭旅馆
      还没有推荐旅馆
    离开(前往京、津)方向-- 到达(来自京、津)方向
     由 北戴河 到 北京 的车次如下:
    车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
    1137/1140 普快 沈阳北 北戴河 23:07 北京 次日02:43 3小时36分 277 太原 21 35 58 88
    4496 普快 秦皇岛 北戴河 07:31 北京 11:23 3小时52分 277 北京 21 35 58 88
    T581/T584 空调特快 秦皇岛 北戴河 10:34 北京西 14:59 4小时25分 390 石家庄 55 87 106 162
    T572 空调特快 秦皇岛 北戴河 14:59 北京 17:57 2小时58分 277 北京 42 64 93 139
    N225/N228 空调快速 秦皇岛 北戴河 22:56 北京西 次日03:48 4小时52分 390 石家庄 55 87 106 162
    D518 动车组 北戴河 北戴河 08:35 北京 10:25 1小时50分 277 北京 85 101 -1 -1
    K216 空调快速 图们 北戴河 06:15 北京 11:30 5小时15分 400 北京 55 87 106 162
    K28 空调快速 丹东 北戴河 03:54 北京 08:29 4小时35分 400 北京 55 87 106 162
     由 秦皇岛 到 北京 的车次如下:
    车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
    D28 动车组 哈尔滨 秦皇岛 15:10 北京 17:10 2小时0分 299 北京 92 110 -1 -1
    K266 空调快速 牡丹江 秦皇岛 07:25 北京 10:48 3小时23分 299 北京 44 67 95 142
    K340 空调快速 佳木斯 秦皇岛 06:36 北京 10:16 3小时40分 299 北京 44 67 95 142
    T572 空调特快 秦皇岛 秦皇岛 14:42 北京 17:57 3小时15分 299 北京 44 67 95 142
    T581/T584 空调特快 秦皇岛 秦皇岛 10:16 北京西 14:59 4小时43分 412 石家庄 63 97 115 175
    T226/T227 空调特快 大连 秦皇岛 01:04 北京 05:25 4小时21分 422 北京 63 97 115 175
    N225/N228 空调快速 秦皇岛 秦皇岛 22:26 北京西 次日03:48 5小时22分 412 石家庄 63 97 115 175
    K96 空调快速 抚顺 秦皇岛 06:09 北京 10:41 4小时32分 299 北京 44 67 95 142
    4496 普快 秦皇岛 秦皇岛 07:12 北京 11:23 4小时11分 299 北京 22 37 59 90
    2550 空调普快 鞍山 秦皇岛 06:17 北京 10:02 3小时45分 299 北京 39 62 90 137
    2590 空调普快 锦州 秦皇岛 16:38 北京 22:20 5小时42分 422 北京 55 89 107 167
    1711/1714 普快 沈阳北 秦皇岛 22:34 北京 次日02:21 3小时47分 299 包头 22 37 59 90
    1137/1140 普快 沈阳北 秦皇岛 22:48 北京 次日02:43 3小时55分 299 太原 22 37 59 90
    1302 空调普快 满洲里 秦皇岛 15:25 北京 21:16 5小时51分 422 北京 55 89 107 167
    D24 动车组 长春 秦皇岛 11:29 北京 13:29 2小时0分 299 北京 92 110 -1 -1
    D12 动车组 沈阳北 秦皇岛 20:37 北京 22:37 2小时0分 299 北京 92 110 -1 -1
    0000/4216 空调普快 沈阳 秦皇岛 06:17 北京 10:02 3小时45分 299 北京 39 62 90 137
    ;
     由 北戴河 到 天津 的车次如下:
    车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
    1469/1472 普快 哈尔滨 北戴河 09:54 天津 13:05 3小时11分 263 徐州 21 35 58 88
    1522 空调普快 哈尔滨东 北戴河 10:21 天津 13:36 3小时15分 263 天津 37 59 88 134
    2045/2048 空调普快 长春 北戴河 21:15 天津 次日00:44 3小时29分 263 石家庄 37 59 88 134
    1055/1058 空调普快 沈阳北 北戴河 20:29 天津西 次日00:22 3小时53分 273 郑州 37 59 88 134
    1052 普快 齐齐哈尔 北戴河 09:46 天津 13:13 3小时27分 263 天津 21 35 58 88
    1033/1036 空调普快 沈阳北 北戴河 02:53 天津 05:58 3小时5分 263 金华西 37 59 88 134
    1449/1452 空调普快 牡丹江 北戴河 09:25 天津 12:30 3小时5分 263 济南 37 59 88 134
    1205/1208 普快 丹东 北戴河 02:20 天津 05:40 3小时20分 263 沧口 21 35 58 88
    2224 普快 吉林 北戴河 05:46 天津 09:07 3小时21分 263 天津 21 35 58 88
    4418 空调普快 秦皇岛 北戴河 16:44 天津 20:15 3小时31分 263 天津 37 59 88 134
    T581/T584 空调特快 秦皇岛 北戴河 10:34 天津北 13:36 3小时2分 267 石家庄 42 64 93 139
    T122/T123 空调特快 长春 北戴河 05:28 天津 07:54 2小时26分 263 广州 42 64 93 139
    N225/N228 空调快速 秦皇岛 北戴河 22:56 天津北 次日02:15 3小时19分 267 石家庄 42 64 93 139
    K515/K518 空调快速 长春 北戴河 22:24 天津 次日01:14 2小时50分 263 上海 42 64 93 139
    K216 空调快速 图们 北戴河 06:15 天津北 09:28 3小时13分 267 北京 42 64 93 139
    K28 空调快速 丹东 北戴河 03:54 天津 06:45 2小时51分 263 北京 42 64 93 139
    K125/K128 空调快速 长春 北戴河 23:15 天津 次日02:13 2小时58分 263 西安 42 64 93 139
     由 秦皇岛 到 天津 的车次如下:
    车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
    K551/K554 空调快速 哈尔滨 秦皇岛 02:51 天津 06:16 3小时25分 285 温州 44 67 95 142
    K55/K58 空调快速 哈尔滨 秦皇岛 21:52 天津西 次日01:25 3小时33分 295 上海 44 67 95 142
    K545/K548 空调快速 齐齐哈尔 秦皇岛 08:38 天津 11:52 3小时14分 285 西安 44 67 95 142
    K385/K388 空调快速 沈阳北 秦皇岛 23:36 天津 次日02:40 3小时4分 285 成都 44 67 95 142
    T581/T584 空调特快 秦皇岛 秦皇岛 10:16 天津北 13:36 3小时20分 289 石家庄 44 67 95 142
    T226/T227 空调特快 大连 秦皇岛 01:04 天津 03:43 2小时39分 285 北京 44 67 95 142
    T235/T238 空调特快 哈尔滨 秦皇岛 04:16 天津 07:01 2小时45分 285 广州东 44 67 95 142
    T185/T188 空调特快 沈阳北 秦皇岛 00:22 天津 03:09 2小时47分 285 深圳 44 67 95 142
    T181/T184 空调特快 哈尔滨 秦皇岛 18:34 天津 21:12 2小时38分 285 汉口 44 67 95 142
    T131/T134 空调特快 大连 秦皇岛 19:57 天津 22:37 2小时40分 285 上海 44 67 95 142
    N225/N228 空调快速 秦皇岛 秦皇岛 22:26 天津北 次日02:15 3小时49分 289 石家庄 44 67 95 142
    K125/K128 空调快速 长春 秦皇岛 22:56 天津 次日02:13 3小时17分 285 西安 44 67 95 142
    1469/1472 普快 哈尔滨 秦皇岛 09:35 天津 13:05 3小时30分 285 徐州 22 37 59 90
    1490 普快 佳木斯 秦皇岛 06:44 天津 10:25 3小时41分 285 天津 22 37 59 90
    1522 空调普快 哈尔滨东 秦皇岛 09:47 天津 13:36 3小时49分 285 天津 39 62 90 137
    1545/1548 普快 哈尔滨 秦皇岛 02:19 天津西 05:46 3小时27分 295 德州 22 37 59 90
    2045/2048 空调普快 长春 秦皇岛 20:54 天津 次日00:44 3小时50分 285 石家庄 39 62 90 137
    1227/1230 空调普快 阜新 秦皇岛 21:44 天津 次日01:30 3小时46分 285 上海 39 62 90 137
    1205/1208 普快 丹东 秦皇岛 01:59 天津 05:40 3小时41分 285 沧口 22 37 59 90
    1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 秦皇岛 08:59 天津西 12:32 3小时33分 295 杭州 39 62 90 137
    1302 空调普快 满洲里 秦皇岛 15:25 天津北 18:51 3小时26分 289 北京 39 62 90 137
    1415/1418 普快 哈尔滨 秦皇岛 07:36 天津西 11:21 3小时45分 295 济南 22 37 59 90
    1055/1058 空调普快 沈阳北 秦皇岛 20:08 天津西 次日00:22 4小时14分 295 郑州 39 62 90 137
    1052 普快 齐齐哈尔 秦皇岛 09:27 天津 13:13 3小时46分 285 天津 22 37 59 90
    2224 普快 吉林 秦皇岛 05:18 天津 09:07 3小时49分 285 天津 22 37 59 90
    2590 空调普快 锦州 秦皇岛 16:38 天津北 20:06 3小时28分 289 北京 39 62 90 137
    4430 空调普快 秦皇岛 秦皇岛 08:52 天津 12:58 4小时6分 280 天津 37 59 88 134
    4418 空调普快 秦皇岛 秦皇岛 16:16 天津 20:15 3小时59分 285 天津 39 62 90 137